19.5×6.75~7.50
发布时间:2014-10-27 19:38
车轮型号 | 螺孔分布圆 | 中 心 孔 | 螺孔 尺寸及 数目 | 螺 孔 形 状 | 内偏距(不含板厚) | 辐板厚度 | 气门嘴型号 | 适用轮胎 |
Wheel Size | P.C.D | Center Hole Diameter | Diameter of Bolt Hole NO.of Bolt Hole | Bolt Hole Type | Offset | Disc Thickness | Valve type | Recommended Tyre |
mm | mm | mm | mm | mm | ||||
19.5X7.50 | 222.25 | 163 | 6-φ32 | SR22/JAP | 137/133/127 | 12 | V3-20-4 | 265/70R19.5, 245/70R19.5 |
19.5X7.50 | 275 | 214 | 8-φ32 | SR22/JAP | 139 | 12 | V3-20-4 | |
19.5X7.50 | 245 | 204 | 6-φ21 | 直孔/ISO | 129 | 12 | V3-20-4 | |
19.5X6.75 | 222.25 | 163 | 6-φ32 | SR22/JAP | 135/115/108 | 12 | PVR-51B | 225/70R19.5 |
19.5X6.75 | 275 | 214 | 8-φ32 | SR22/JAP | 135 | 12 | PVR-51B | |
19.5X6.75 | 285 | 221 | 8-φ32 | SR22/JAP | 135 | 12 | PVR-51B |
上一篇:16×5.5OK
下一篇:22.5×7.50(日本)