必发88

搜索
护胎霸型钢车轮 主页 > 产品展示 > 护胎霸型钢车轮 >

7.50V-20

发布时间:2014-10-27 11:45  

车轮型号 螺孔分布圆 中 心 孔 螺孔 尺寸及 数目 螺 孔 形 状 内偏距(不含板厚) 辐板厚度 适用轮胎
Wheel Size P.C.D     Center Hole   Diameter  Diameter of Bolt Hole NO.of Bolt Hole       Bolt Hole Type Offset         Disc Thickness       Recommended  Tyre
  mm mm mm   mm mm  
7.50V-20 285 221 8-φ32 SR22/JAP 160/156/151 16/14/12 10.00R20
7.50V-20 335 281 10-φ26 直孔/ISO 156/151/148 16/14/12 10.00R20
7.50V-20 275 214 8-φ32 SR22/JAP 151/145 16/14/12 10.00R20
7.50V-20 275 220 10-φ26 直孔/ISO 152 14 10.00R20
7.50V-20 275 214 8-φ26 直孔/ISO 149/106 14 10.00R20
7.50V-20 285.75 220 10-φ26 直孔/ISO 152/149 16/14 10.00R20
7.50V-20 285.75 222 10-φ32 SR22/JAP 152/150 16/14 10.00R20

上一篇:7.50FL-20

下一篇:8.5~8.75-24

返回顶部