6.5-16
发布时间:2014-10-27 11:24
车轮型号 | 螺孔分布圆 | 中 心 孔 | 螺孔 尺寸及 数目 | 螺 孔 形 状 | 偏 距 | 辐板厚度 | 适用轮胎 |
Wheel Size | P.C.D | Center Hole Diameter | Diameter of Bolt Hole NO.of Bolt Hole | Bolt Hole Type | Offset | Disc Thickness | Recommended Tyre |
mm | mm | mm | mm | mm | |||
6.5-16 | 222.25 | 163 | 6-φ32 | SR22/JAP | 30 | 双辐8+8 | 8.25R16 |
6.5-16 | 212 | 161 | 8-φ24.5 | 直孔/ISO | 125 | 12/10 | 8.25R16 |
6.5-16 | 205 | 161 | 6-φ20.5 | SR22/JAP | 125 | 10 | 8.25R16 |
6.5-16 | 203.2 | 140 | 6-φ20.5 | SR22/JAP | -35 | 双辐6+6 | 8.25R16 |
6.5-16 | 190 | 140 | 6-φ20.5 | SR22/JAP | 15 | 双辐6+6 | 8.25R16 |
6.5-16 | 190 | 140 | 6-φ20.5 | SR22/JAP | 35 | 双辐6+6 | 8.25R16 |
6.5-16 | 190 | 140 | 6-φ20.5 | SR22/JAP | 81 | ’12/10 | 8.25R16 |
6.5-16 | 222 | 161 | 6-φ24.5 | 直孔/ISO | 125 | 10 | 8.25R16 |
6.5-16 | 225 | 176 | 10-φ27 | SR18/DIN | 135/125 | 10 | 8.25R16 |
上一篇:5.50F-16
下一篇:没有了